<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>BABOK®ガイド　V3（パブリックレビュー版）　第9章　基礎コンピテンシ　（分析的思考と問題解決） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://kbmanagement.biz/?feed=rss2&#038;p=2050" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kbmanagement.biz/?p=2050</link>
	<description>知識資産の最大化を実現する　ＫＢマネジメント</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2021 13:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>BABOK®ガイド　V3（パブリックレビュー版）　第9章　基礎コンピテンシ　（分析的思考と問題解決） &#124; 株式会社ＫＢマネジメント &#124; 最新ニュース より</title>
		<link>http://kbmanagement.biz/?p=2050#comment-37</link>
		<dc:creator>BABOK®ガイド　V3（パブリックレビュー版）　第9章　基礎コンピテンシ　（分析的思考と問題解決） &#124; 株式会社ＫＢマネジメント &#124; 最新ニュース</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 19:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kbmanagement.biz/?p=2050#comment-37</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2015年4月24日   ビジュアル思考テクニックは、ビジネスアナリストが議論している概念またはシステムのグラフ表示を作成することを可能にします。 これらのグラフ表示のゴールは、ステークホルダーに示されている概念を容易に理解することができるようになることと、それに入力を供給することができることです。 ビジュアル思考は、アナリストが抽象的概念を作り、次に、それを表現する適切なグラフィカルなパーツを見つける必要があります。 ビジュアル思考は、非視覚情報を伝えて統合するために、単純な視覚化概念、グラフィックス、モデル、図形および構成物を視覚化し作成します。   [紹介元] BABOK®ガイド　V3（パブリックレビュー版）　第9章　基礎コンピテンシ　（... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2015年4月24日   ビジュアル思考テクニックは、ビジネスアナリストが議論している概念またはシステムのグラフ表示を作成することを可能にします。 これらのグラフ表示のゴールは、ステークホルダーに示されている概念を容易に理解することができるようになることと、それに入力を供給することができることです。 ビジュアル思考は、アナリストが抽象的概念を作り、次に、それを表現する適切なグラフィカルなパーツを見つける必要があります。 ビジュアル思考は、非視覚情報を伝えて統合するために、単純な視覚化概念、グラフィックス、モデル、図形および構成物を視覚化し作成します。   [紹介元] BABOK®ガイド　V3（パブリックレビュー版）　第9章　基礎コンピテンシ　（&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
