<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>【アジャイルテクニック】　全体を見る　　.3　バリューストリームマッピング へのコメント</title>
	<atom:link href="http://kbmanagement.biz/?feed=rss2&#038;p=646" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kbmanagement.biz/?p=646</link>
	<description>知識資産の最大化を実現する　ＫＢマネジメント</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2021 13:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>BABOK®ガイド　V3　パブリックレビュー版　第11章　パースペクティブ：　アジャイル &#124; 株式会社ＫＢマネジメント より</title>
		<link>http://kbmanagement.biz/?p=646#comment-31</link>
		<dc:creator>BABOK®ガイド　V3　パブリックレビュー版　第11章　パースペクティブ：　アジャイル &#124; 株式会社ＫＢマネジメント</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 05:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kbmanagement.biz/?p=646#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[[...] バリューストリームマッピング [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] バリューストリームマッピング [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>第3章　アジャイルテクニックのBABOK®ガイドへのマッピング　　計画とモニタリング &#124; 株式会社ＫＢマネジメント より</title>
		<link>http://kbmanagement.biz/?p=646#comment-14</link>
		<dc:creator>第3章　アジャイルテクニックのBABOK®ガイドへのマッピング　　計画とモニタリング &#124; 株式会社ＫＢマネジメント</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 14:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kbmanagement.biz/?p=646#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[[...] バリューストリームマッピング： バリューストリームマッピングは、ビジネスアナリシス活動がどのように顧客に価値の提供に貢献するかをアセスメントし、また価値を付加できない活動を識別する上で有用になります。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] バリューストリームマッピング： バリューストリームマッピングは、ビジネスアナリシス活動がどのように顧客に価値の提供に貢献するかをアセスメントし、また価値を付加できない活動を識別する上で有用になります。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
