AIとビジネスアナリシス(5)
前回の最後の文です。SW開発の生産性が向上すると、将来的にSW開発(プログラミング)は人間が行う必要がなくなり、SWエンジニア(プログラマー)のニーズが激減することになりそうです。まさにディスラプションが起こることになりそうです。
さてここまでくると、生成AIとAIエージェントの組合せは単なるSWエンジニア(プログラマー)の問題では済まなくなりますね。もう一度、生成AIが影響するビジネス領域とAIエージェントが影響するであろうビジネス領域を比較してみましょう。これもChatGPTの回答をご覧ください。
ChatGPT
生成AI(Generative AI)とAIエージェント(Autonomous AI Agents)はいずれもビジネスに革新をもたらす技術ですが、それぞれが影響を与える領域には重なりもあれば、異なる特性もあります。以下にそれぞれが影響するビジネス領域を分類し、比較します。
生成AIが影響するビジネス領域(主に「コンテンツ生成」「支援型自動化」に強み)
分類 |
主な活用内容 |
マーケティング |
コピーライティング、広告バナー・動画の自動生成、パーソナライズドメッセージ生成 |
デザイン・クリエイティブ | ロゴ・グラフィック生成、動画編集補助、プロンプトからのイメージ生成 |
メディア・出版 | 記事生成、要約、翻訳、脚本の草案作成など自動コンテンツ生成 |
セールス | メール作成、提案資料自動生成、顧客応答のチャットテンプレート作成 |
教育・研修 | 個別学習コンテンツ生成、教材作成、練習問題や模擬試験の自動生成 |
カスタマーサポート | FAQ自動生成、サポートメールの下書き、チャットボット応答の作成 |
ソフトウェア開発補助 | コード補完、コメント生成、ドキュメント整備など(GitHub CopilotやCodeiumなど) |
法務・契約 | 契約書要約、文言提案、規約作成のドラフト補助 |
金融・分析 | レポート生成、トレンド要約、説明資料の自動作成 |
人事・採用 | 求人票の自動作成、面接質問の生成、候補者評価の要約 |
特徴: 高速なアウトプット生成・言語処理に長けており、「人の代わりに文章や画像を作る」が主軸。
AIエージェントが影響するビジネス領域(主に「自律的タスク遂行」「マルチステップ実行」に強み)
分類 |
主な活用内容 |
ソフトウェア開発 |
自律的にバグ修正・コード生成・PR作成・CI/CD対応(例: Devin, SWE-agent) |
顧客対応 | 顧客とのマルチターン対話、自動チケット処理、CRM更新(例: Cline, GPT Agents) |
カスタマーサクセス | ユーザー行動の分析→対応フローの実行→改善提案の自動化 |
データ分析 | データ取得→前処理→分析→可視化→レポーティングまでの一連処理 |
オペレーション | RPA的な定型業務の自動化を超えた、マルチステップ業務の遂行(例: 会議のスケジューリング、発注) |
IT運用・SRE | インシデント検出→ログ分析→修復コマンド実行→レポート作成 |
プロダクトマネジメント | 顧客フィードバック分析→要件化→チケット登録→進行監視 |
経理・請求処理 | 請求書受領→内容チェック→支払い準備→記帳処理などの自律的ワークフロー |
調達・購買 | 発注需要の検出→見積取得→発注→支払処理までの調達ワークフロー自動化 |
セキュリティ運用 | アラート分析→脅威評価→封じ込め→報告までのサイバー防御対応 |
特徴: 状況認識・意思決定・反復処理が得意で、「人の代わりに一連の行動をする」ことが主軸。
比較表
比較軸 |
生成AI |
AIエージェント |
主な強み |
コンテンツ生成・自然言語生成 | タスク自動化・状態保持・判断力 |
自律性 | 低〜中(指示単位で反応) | 中〜高(マルチステップで行動) |
対象領域 | マーケ・教育・執筆・支援型作業など | 開発・運用・業務遂行など |
タスク粒度 | 単発アウトプット | ワークフロー単位での自律遂行 |
主な利用形態 | Copilot, ChatGPT, DALL·Eなど | Devin, SWE-agent, Cline, AutoGPTなど |
ユーザー関与度 | 高(プロンプトで誘導) | 中〜低(タスク開始後はほぼ放任可) |
向いている業務 | 文章や画像などの生成・補助 | 一連の手続きを持つ業務、反復業務 |
まとめ
- 生成AIは「アウトプット支援ツール」として、創造性と表現力が求められる業務に強い。
- AIエージェントは「業務代理人」として、状況に応じて判断しながら行動を続ける業務に適している。
以上生成AIによる回答
今後は両者の融合(例:生成AIを使って文書を作り、それをエージェントが提出・共有する)によるシナジーが大きくなると考えられます。そして両者が組み合わさるとDigital DisruptionならぬAI Disruptionになるような気がします。Disruptされる業種、職業の時代別リストはどのようなものになるのでしょうか。次回ChatGPTによる回答をご期待ください。